Mérettáblák

NőI

Farmer
Felsőrészek
Alsórészek
Damen

A farmerek méretei gyakran Inch méretben kerülnek megadásra, pl.: 30/32. Az első szám a derékbőséget jelöli, a második pedig a lépés hosszát.

Nemzetközi-méretek XS S S/M M M/L L L/XL XL XL/XXL
Konfekció-méretek 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Inch-méretek 26 27 28/29 30/31 32/33 34 34 36 36
Húzza el a továbbiak megtekintéséhez
Nemzetközi-méretek XS S S/M M M/L L L/XL XL XXL
Konfekció-méretek 34 36 38 40 42 44 46 48 50
1.Mellkörméret-(cm) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-112 112-118
2.Derékbőség-(cm) 64-68 68-71 71-74 74-78 78-82 82-87 87-92 92-99 99-106
3.Heupomtrek-(cm) 87-91 91-95 95-99 99-102 102-105 105-108 108-112 112-116 116-122
Húzza el a továbbiak megtekintéséhez
Konfekció-méretek 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
2.Derékbőség-van-tot(cm) 64-65 66-68 69-70 71-73 74-75 76-78 79-80 81-83 84-85 86-91
3.Heupomtrek-van-tot(cm) 89-90 91-93 94-95 96-98 99-100 101-103 104-105 106-108 109-111 112-116
4.Belső-lábhossz-32/in(cm) 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Húzza el a továbbiak megtekintéséhez

Maxi Blue/ Plus Size

Konfekció-méretek 44 46 48 50 52 54
1.Mellkörméret(cm) 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137 137-143
2.Derékbőség(cm) 94-100 100-106 106-113 113-119 119-126 126-132
3.Heupomtrek(cm) 112-117 117-122 122-127 127-133 133-139 139-145
4.Belső-lábhossz(cm) 78 78 78 78 78 78
Húzza el a továbbiak megtekintéséhez

Dupla méretek

Konfekció-méretek 42/44 46/48 50/52 54/56
1.Mellkörméret(cm) 102-111 111-121 121-131 131-141
2.Derékbőség(cm) 90-98 98-108 108-118 118-128
3.Heupomtrek(cm) 105-114 114-124 124-134 134-144
4.Belső-lábhossz(cm) 78 78 78 78
Húzza el a továbbiak megtekintéséhez

Mérettáblázatok
Így találod meg a tökéletes méretet:
1. Mellkörméret
Mérd meg karjaid alatt a legnagyobb mellkörméreti részt.
2. Derékbőség
A derékbőség mérésénél lazábban tartsd a mérőszalagot.
3. Heupomtrek
Mérd meg a csípő kerületét a csípő legszélesebb pontján.
4. Belső lábhossz
A belső lábhossz az ágyék talajtól való távolságát jelenti.

Pasted Image

Férfi

Farmer
Felsőrészek
Alsórészek

A farmerek méretei gyakran Inch méretben kerülnek megadásra, pl.: 30/32. Az első szám a derékbőséget jelöli, a második pedig a lépés hosszát.

Taglie-in-pollici 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
Konfekció-méretek 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62/64
Nemzetközi-méretek XS XS S M L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Húzza el a továbbiak megtekintéséhez

A méretek jelentései

Inchmaten 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
Konfekció-méretek 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62/64
Nemzetközi-méretek XS S S/M M L L/XL XL XXL XXL 3XL 3XL
1.Mellkörméret(cm) 85-91 91-97 97-103 103-109 103-109 109-116 109-116 116-124 116-124 124-132 124-132
2.Derékbőség(cm) 73-79 75-98 85-91 91-98 91-98 98-106 98-106 106-114 106-114 114-122 114-122
3.Csípőbőség(cm) 87-93 93-99 99-104 99-104 99-104 112-118 112-118 118-126 118-126 126-134 126-134
4.Belső-lábhossz 81-93 81-93 82-84 82-84 82-84 84-86 84-86 84-86 84-86 84-86 84-86
Kraagmaat(cm) 35-36 37-38 37-38 39-40 39-40 40-41 42-43 42-43 44-45 44-45 44-45
Húzza el a továbbiak megtekintéséhez
Taglie-in-pollici 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
2.Derékbőség(cm) 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
3.Csípőbőség 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-107 107-112 112-116 116-120 120-125
4.Belső-lábhossz/32in 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
4.Belső-lábhossz/34in 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
4.Belső-lábhossz/36in 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
Húzza el a továbbiak megtekintéséhez

Mérettáblázatok
Így találod meg a tökéletes méretet:
1. Mellkörméret
Mérd meg karjaid alatt a legnagyobb mellkörméreti részt.
2. Derékbőség
A derékbőség mérésénél lazábban tartsd a mérőszalagot.
3. Csípőbőség
Mérd meg a csípő kerületét a csípő legszélesebb pontján.
4. Belső lábhossz
A belső lábhossz az ágyék talajtól való távolságát jelenti.

Pasted Image

Gyermekek

Tini lányok
Tizenéves Fiúk
Gyermekek
Újszülött/Babak

A farmerek méretei gyakran Inch méretben kerülnek megadásra, pl.: 30/32. Az első szám a derékbőséget jelöli, a második pedig a lépés hosszát.

Méret 134 140 146 152 158 164 170 176
Életkor-évben 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15+
Testmagasság 134 140 146 152 158 164 170 176
Mellkörméret 66-69 69-72 72-75 75-79 79-83 83-87 87-90 87-90
Derékbőség 59-61 61-63 63-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-71
Heupomtrek 72-75 75-78 78-82 82-85 85-88 88-92 92-96 93-97
Binnenbeenlengte 63 65 69 71 74 77 80 83,5
Húzza el a továbbiak megtekintéséhez
Méret 134 140 146 152 158 164 170 176
Életkor-évben 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15+
Testmagasság 134 140 146 152 158 164 170 176
Mellkörméret 68-71 71-74 74-77 77-80 80-83 83-86 86-90 90-93
Derékbőség 59-62 62-64 64-66 66-68 68-70 70-72 72-74 74-76
Heupomtrek 69-72 72-75 75-79 79-83 83-85 85-88 88-91 91-95
Binnenbeenlengte 62 65 68 71 74 77 80 83
Húzza el a továbbiak megtekintéséhez
Méret 98 104 110 116 122 128
Életkor-évben 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Testmagasság 98 104 110 116 122 128
Mellkörméret 53-55 55-57 57-59 59-61 61-63 63-66
Derékbőség 51-52 52-53 53-54 54-56 56-57 57-59
Heupomtrek 57-59 59-61 61-63 63-65 65-68 68-71
Binnenbeenlengte 40 44 47,5 51 53,5 57,5
Húzza el a továbbiak megtekintéséhez
Méret 56 62 68 74 80 86 92
Starost v mesecih 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24
Testmagasság 56 62 68 74 80 86 92
Húzza el a továbbiak megtekintéséhez

Mérettáblázatok
Így találod meg a tökéletes méretet:
1. Mellkörméret
Mérd meg karjaid alatt a legnagyobb mellkörméreti részt.
2. Derékbőség
A derékbőség mérésénél lazábban tartsd a mérőszalagot.
3. Csípőbőség
Mérd meg a csípő kerületét a csípő legszélesebb pontján.
4. Belső lábhossz
A belső lábhossz az ágyék talajtól való távolságát jelenti.

Pasted Image